Prijslijst 2011
| Van | Tot | 2011 | 2012 | |
| Weekend zomer (apr-okt) | Vrijdag 19.00 | Zondag 16.00 | € 30,00 | € 31,50 |
| Weekend winter (nov-mrt) | Vrijdag 19.00 | Zondag 16.00 | € 29,00 | € 30,50 |
| ½ Midweek | Maandag 10.00 | Woensdag 11.00 | € 27,50 | € 29,00 |
| Woensdag 15.00 | Vrijdag 15.00 | € 27,50 | € 29,00 | |
| Midweek zomer | Maandag 10.00 | Vrijdag 15.00 | € 48,00 | € 49,50 |
| Midweek winter | Maandag 10.00 | Vrijdag 15.00 | € 37,00 | € 38,50 |
| Paasweekeinde | Vrijdag 19.00 | Maandag 15.00 | € 44,00 | € 45,50 |
| Hemelvaart | Vrijdag 19.00 | Maandag 16.00 | € 44,00 | € 45,50 |
| Pinksteren | Vrijdag 19.00 | Maandag 16.00 | € 44,00 | € 45,50 |
| Zomervakantie | Zaterdag 15.00 | Zaterdag 12.00 | € 57,50 | € 59,00 |
De verblijfskosten zijn exclusief BTW, toeristenbelasting en verwarmingskosten.
| 2011 | 2012 | |
| Tarief toeristenbelasting: | € 0,90 | € 0,92 |
| Tarief verwarmingskosten: | € 0,80 per m3 | € 1,00 per persoon |
De verblijfskosten zijn inclusief gas voor koken, elektra en eind (nat) schoonmaak.
De gebouwen zijn op basis van zelfverzorging. Verzorging is echter wel mogelijk.
Klik hier voor het bestelboekje met een overzicht van alle maaltijden die wij kunnen verzorgen.
Bezoekers
| 4 t/m 10 jaar: | € 4,- per dag |
| 11 t/m 17 jaar: | € 5,- per dag |
| 18 jaar en ouder: | € 6,- per dag |
Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijzen.



